Diploma Courses

Semester Admission Fee Caution Deposit Annual Fee Tuition Fee Per Sem Fees
1 12000 10000 0 47000 69000
2 0 0 15000 47000 62000
TOTAL COURSE FEES 1,31,000
Semester Admission Fee Caution Deposit Annual Fee Tuition Fee Per Sem Fees
1 12000 10000 0 47000 69000
2 0 0 15000 47000 62000
3 0 0 0 47000 47000
4 0 0 15000 47000 62000
TOTAL COURSE FEES 2,40,000

Bachelor Degree Courses

 Applicable for BA- English, Political Science, Sociology, History, Geography, Economics, Bodo, Assamese, Sanskrit, Hindi, Psychology, Education, Philosophy, Public Administration, Mass Communication.

Semester Admission Fee Caution Deposit Annual Fee Tution Fee Per Sem Fees
1 12000 10000 0 18000 40000
2 0 0 12000 18000 30000
3 0 0 0 18000 18000
4 0 0 12000 18000 30000
5 0 0 0 18000 18000
6 0 0 12000 18000 30000
7 0 0 0 18000 18000
8 0 0 12000 18000 30000
TOTAL COURSE FEES 2,14,000
Semester Admission Fee Caution Deposit Annual Fee Tuition Fee Per Sem Fees
1 12000 10000 0 25000 47000
2 0 0 15000 0 15000
TOTAL COURSE FEES 62,000
Semester Admission Fee Caution Deposit Annual Fee Tuition Fee Per Sem Fees
1 12000 10000 0 11875 33875
2 0 0 12000 11875 23875
3 0 0 0 11875 11875
4 0 0 12000 11875 23875
5 0 0 0 11875 11875
6 0 0 12000 11875 23875
7 0 0 0 11875 11875
8 0 0 12000 11875 23875
TOTAL COURSE FEES 1,65,000
Semester Admission Fee Caution Deposit Annual Fee Tuition Fee Per Sem Fees
1 12000 10000 0 13125 35125
2 0 0 12000 13125 25125
3 0 0 0 13125 13125
4 0 0 12000 13125 25125
5 0 0 0 13125 13125
6 0 0 12000 13125 25125
7 0 0 0 13125 13125
8 0 0 12000 13125 25125
TOTAL COURSE FEES 1,75,000

Applicable for B.Sc. (Physics, Chemistry, Mathematics, Zoology, Botany- Biochemistry, Microbiology, Sericulture, Biotechnology, Cellulose Science, Neuro Science, Biomedical Science, Environment Science, Plant Science, Food & Nutrition)

Semester Admission Fee Caution Deposit Annual Fee Tuition Fee Per Sem Fees
1 12000 10000 0 20000 42000
2 0 0 12000 20000 32000
3 0 0 0 20000 20000
4 0 0 12000 20000 32000
5 0 0 0 20000 20000
6 0 0 12000 20000 32000
7 0 0 0 20000 20000
8 0 0 12000 20000 32000
TOTAL COURSE FEES 2,30,000

Applicable for B.Com General & Professional (Management Accounting & International Finance, Finance & Investment, Banking & Insurance, HR, International Business Operations, Digital Sales & Marketing)

Semester Admission Fee Caution Deposit Annual Fee Tuition Fee Per Sem Fees
1 12000 10000 0 24625 46625
2 0 0 12000 24625 36625
3 0 0 0 24625 24625
4 0 0 12000 24625 36625
5 0 0 0 24625 24625
6 0 0 12000 24625 36625
7 0 0 0 24625 24625
8 0 0 12000 24625 36625
TOTAL COURSE FEES 2,67,000
Semester Admission Fee Caution Deposit Annual Fee Tuition Fee Per Sem Fees
1 12000 10000 0 25000 47000
2 0 0 12000 25000 37000
3 0 0 0 25000 25000
4 0 0 12000 25000 37000
5 0 0 0 25000 25000
6 0 0 12000 25000 37000
7 0 0 0 25000 25000
8 0 0 12000 25000 37000
TOTAL COURSE FEES 2,70,000

BBA (Specialization in HR, Finance, Marketing, International Business, Operations, Digital Marketing, Finance & Risk Management, Hospitality & Hotel Management, Hospital & Healthcare Management)

Semester Admission Fee Caution Deposit Annual Fee Tuition Fee Per Sem Fees
1 12000 10000 0 31500 53500
2 0 0 12000 31500 43500
3 0 0 0 31500 31500
4 0 0 12000 31500 43500
5 0 0 0 31500 31500
6 0 0 12000 31500 43500
7 0 0 0 31500 31500
8 0 0 12000 31500 43500
TOTAL COURSE FEES 3,22,000
Semester Admission Fee Caution Deposit Annual Fee Tuition Fee Per Sem Fees
1 12000 10000 0 31,500 53500
2 0 0 12000 31,500 43500
3 0 0 0 31,500 31500
4 0 0 12000 31,500 43500
5 0 0 0 31,500 31500
6 0 0 12000 31,500 43500
7 0 0 0 31,500 31500
8 0 0 12000 31,500 43500
TOTAL COURSE FEES 3,22,000
Semester Admission Fee Caution Deposit Annual Fee Tuition Fee Per Sem Fees
1 12000 10000 0 32500 32500
2 0 0 12000 32500 44500
3 0 0 0 32500 32500
4 0 0 12000 32500 44500
5 0 0 0 32500 32500
6 0 0 12000 32500 44500
7 0 0 0 32500 32500
8 0 0 12000 32500 44500
TOTAL COURSE FEES 3,30,000
Semester Admission Fee Caution Deposit Annual Fee Tuition Fee Per Sem Fees
1 12000 10000 0 24875 46875
2 0 0 12000 24875 36875
3 0 0 0 24875 24875
4 0 0 12000 24875 36875
5 0 0 0 24875 24875
6 0 0 12000 24875 36875
7 0 0 0 24875 24875
8 0 0 12000 24875 36875
TOTAL COURSE FEES 2,69,000
Semester Admission Fee Caution Deposit Annual Fee Tuition Fee Per Sem Fees
1 12000 10000 0 28500 50500
2 0 0 12000 28500 40500
3 0 0 0 28500 28500
4 0 0 12000 28500 40500
5 0 0 0 28500 28500
6 0 0 12000 28500 40500
7 0 0 0 28500 28500
8 0 0 12000 28500 40500
TOTAL COURSE FEES 2,98,000
Semester Admission Fee Caution Deposit Annual Fee Tuition Fee Per Sem Fees
1 12000 10000 0 29625 51625
2 0 0 12000 29625 41625
3 0 0 0 29625 29625
4 0 0 12000 29625 41625
5 0 0 0 29625 29625
6 0 0 12000 29625 41625
7 0 0 0 29625 29625
8 0 0 12000 29625 41625
TOTAL COURSE FEES 3,07,000
Semester Admission Fee Caution Deposit Annual Fee Tuition Fee Per Sem Fees
1 12000 10000 0 24625 46625
2 0 0 12000 24625 36625
3 0 0 0 24625 24625
4 0 0 12000 24625 36625
5 0 0 0 24625 24625
6 0 0 12000 24625 36625
7 0 0 0 24625 24625
8 0 0 12000 24625 36625
TOTAL COURSE FEES 2,67,000

Master Degree Courses (P.G. Programs)

(English, Political Science, Sociology, History, Geography, Economics, Bodo, Sanskrit, Hindi, Psychology, Education, Philosophy, Public Administration, Mass Communication)

Semester Admission Fee Caution Deposit Annual Fee Tuition Fee Per Sem Fees
1 12000 10000 0 22000 44000
2 0 0 13000 22000 35000
3 0 0 0 22000 22000
4 0 0 13000 22000 35000
TOTAL COURSE FEES 1,36,000
Semester Admission Fee Caution Deposit Annual Fee Tuition Fee Per Sem Fees
1 12000 10000 0 35000 57000
2 0 0 15000 0 15000
TOTAL COURSE FEES 72,000
Semester Admission Fee Caution Deposit Annual Fee Tuition Fee Per Sem Fees
1 12000 10000 0 22000 44000
2 0 0 13000 22000 35000
3 0 0 0 22000 22000
4 0 0 13000 22000 35000
TOTAL COURSE FEES 1,36,000
Semester Admission Fee Caution Deposit Annual Fee Tuition Fee Per Sem Fees
1 12000 10000 0 23500 45500
2 0 0 13000 23500 36500
3 0 0 0 23500 23500
4 0 0 13000 23500 36500
TOTAL COURSE FEES 1,42,000

Applicable for B.Sc. (Physics, Chemistry, Mathematics, Zoology, Botany)

Semester Admission Fee Caution Deposit Annual Fee Tuition Fee Per Sem Fees
1 12000 10,000 0 22000 44000
2 0 0 14000 22000 36000
3 0 0 0 22000 22000
4 0 0 14000 22000 36000
TOTAL COURSE FEES 1,38,000

Applicable for M. Sc. (Biochemistry, Microbiology, Sericulture, Biotechnology, Molecular & Human Genetics, Neuro Science, Biomedical Science, Ecology & Environmental Science, Plant Science, Food & Nutrition, Healthcare Management)

Semester Admission Fee Caution Deposit Annual Fee Tuition Fee Per Sem Fees
1 12000 10,000 0 37000 59000
2 0 0 14000 37000 51000
3 0 0 0 37000 37000
4 0 0 14000 37000 51000
TOTAL COURSE FEES 1,98,000

Master of Commerce : General & Professional (International Trade, Accounting & Finance, Finance & Wealth Management, Banking & Insurance, HR, Operations, Digital Sales & Marketing)

SemesterAdmission FeeCaution DepositAnnual FeeTuition FeePer Sem Fees
1120001000002200044000
200120002200035000
30002200022000
400120002200035000
TOTAL COURSE FEES1,36,000

Applicable for MBA -Aviation Management &  MBA- Hospitality & Tourism Management

Semester Admission Fee Caution Deposit Annual Fee Tuition Fee Per Sem Fees
1 12000 10000 0 63750 85750
2 0 0 35000 63750 98750
3 0 0 0 63750 63750
4 0 0 35000 63750 98750
TOTAL COURSE FEES 3,47,000
Semester Admission Fee Caution Deposit Annual Fee Tuition Fee Per Sem Fees
1 12000 10000 0 42500 64500
2 0 0 12000 42500 77500
3 0 0 0 42500 42500
4 0 0 12000 42500 77500
TOTAL COURSE FEES 2,62,000

Applicable for MBA -Aviation Management &  MBA- Hospitality & Tourism Management

Semester Admission Fee Caution Deposit Annual Fee Tuition Fee Per Sem Fees
1 12000 10000 0 41750 63750
2 0 0 13000 41750 54750
3 0 0 0 41750 41750
4 0 0 13000 41750 54750
TOTAL COURSE FEES 2,15,000

Applicable for Master of Science in Computer Science, Master of Science in Information Technology, Master of Computer Application (MCA)

Semester Admission Fee Caution Deposit Annual Fee Tuition Fee Per Sem Fees
1 12000 10000 0 22000 44000
2 0 0 13000 22000 35000
3 0 0 0 22000 22000
4 0 0 13000 22000 35000
TOTAL COURSE FEES 1,36,000

Doctoral Degree (Phd.)

Semester Admission Fee Caution Deposit Annual Fee Tuition Fee Per Sem Fees
1 12000 10000 0 58667 80667
2 0 0 12000 58667 70667
3 0 0 0 58667 58667
4 0 0 12000 58667 70667
5 0 0 0 58667 58667
6 0 0 12000 58667 70667
TOTAL COURSE FEES 4,10,002